こんにちは、dommyです。
今回はMongoDBとMySQLの作成をいたしました。
マッピングはまだ不完全ですので、今後のアップデートをお待ちください。
MySQL | MongoDB |
---|---|
INSERT INTO users (userName, password, age) VALUES ("user", "pass", 33); | db.users.insert({userName:'user', password:'pass', age:33}); |
UPDATE users SET userName = 'user' WHERE password = 'pass'; | db.users.update({'password':'pass', {$set:{'userName':'user'}}, false, true}); |
SELECT * FROM users; | db.users.find(); |
SELECT userName, password FROM users; | db.users.find({}, {'userName':1, 'password':1}); |
SELECT * FROM users WHERE userName = 'user'; | db.users.find({'userName':'user'}); |
SELECT * FROM users WHERE age < 40; | db.users.find({'age': {$lt:40}}); |
SELECT * FROM users WHERE userName = 'user' AND password = 'pass'; | db.users.find({'userName':'user', 'password':'pass'}); |
SELECT * FROM users WHERE userName = 'user' OR password = 'pass'; | db.users.find({$or:{'userName':'user', 'password':'pass'}}); |
SELECT * FROM users LIMIT 10 OFFSET 20; | db.users.find({}, {}, 10, 20); |
SELECT * FROM users ORDER BY userName DESC; | db.users.find().sort({('userName':-1}); |
SELECT DISTINCT userName FROM users; | db.users.distinct('userName'); |
SELECT COUNT(*) FROM users; | db.users.count(); |
SELECT COUNT(*) FROM users WHERE age > 25; | db.users.find({'age':{$gt:25}}).count(); |
何かまたあれば追記していきます。
0 件のコメント:
コメントを投稿